2011.05.06 昨天休息足夠或者是,今天要回台中,4點多就起床,5點整裝完畢出門,因為今天路徑跟預定不同,在路上重新規劃一下,先去八里走西濱,民權隧道

自拍一下
牛肉乾麵還附碗牛肉清湯,讚~真是熱斃了,跑進南寮派出所休息一下,並加水上洗手間,看我的小紅一身泥
這一路騎來,檔風好強,想轉台1線回台中,員警說可以在海岸風情那轉到台1線,還要走西濱一小段
我停下來休息時,那兩隻小狗跑到我身邊,一直搖尾巴,看起很餓樣子,身上的兩包餅干就賞你們吧,一下子就吃光光

20110506
花費
| 早餐(茶葉蛋) | 20 |
| 鹹蛋 | 50 |
| 午餐(牛肉乾麵) | 95 |
| 甘蔗汁 | 30 |
| 蕃茄汁 | 20 |
| 晚餐(客家粄條) | 70 |
| 小計 | 285 |
時間:15:21:31
路徑圖
| 4月30日 | 早餐(九層粿+肉焿湯) | 40 |
| 午餐(噴水雞肉飯,朋友買單) | 0 | |
| 護膝 | 250 | |
| 胚芽饅頭 | 60 | |
| 紅茶 | 10 | |
| 刈包 | 25 | |
| 晚餐(小妹買單) | 0 | |
| 住宿(小妹家) | 0 | |
| 小計 | 385 | |
| 5月1日 | 早餐 (胚芽饅頭) | 0 |
| 立車架 | 250 | |
| 綠豆蒜 | 35 | |
| 午餐(大滷麵) | 60 | |
| 舒跑 | 25 | |
| 晚餐(左岸) | 0 | |
| 住宿 | 350 | |
| 小計 | 720 | |
| 5月2日 | 早餐(饅頭+豆槳) | 30 |
| 午餐(關東煮) | 48 | |
| 臭豆腐 | 35 | |
| 晚餐(自助餐) | 70 | |
| 住宿(都歷派出所) | 0 | |
| 小計 | 183 | |
| 5月3日 | 早餐(肉包+豆槳) | 35 |
| 關東煮 | 40 | |
| 午餐(漁港) | 170 | |
| 立車架 | 280 | |
| 晚餐(羊肉青菜蓋飯) | 55 | |
| 晚餐(肉圓加四神湯) | 55 | |
| 住宿(香油) | 200 | |
| 小計 | 835 | |
| 5月4日 | 早餐(菜頭粿+咖啡) | 55 |
| 喉糖 | 37 | |
| 花蓮薯 | 50 | |
| 午餐(自助餐) | 70 | |
| 火車票 | 138 | |
| 蒜味肉粳 | 45 | |
| 三星蔥肉餅 | 35 | |
| 晚餐(麻油雞) | 0 | |
| 住宿(日行一善) | 0 | |
| 小計 | 430 | |
| 5月5日 | 早餐(餛飩麵) | 50 |
| 午餐 | 80 | |
| 晚餐(三姊買單) | 0 | |
| 住宿(三姊家) | 0 | |
| 小計 | 130 | |
| 5月6日 | 早餐(茶葉蛋) | 20 |
| 鹹蛋 | 50 | |
| 午餐(牛肉乾麵) | 95 | |
| 甘蔗汁 | 30 | |
| 蕃茄汁 | 20 | |
| 晚餐(客家粄條) | 70 | |
| 小計 | 285 | |
| 總計 | 2968 |
| 4月30日 | 202 | ||
| 5月1日 | 166 | ||
| 5月2日 | 136 | ||
| 5月3日 | 132 | ||
| 5月4日 | 171-61= | 110 | |
| 5月5日 | 65 | ||
| 5月6日 | 197 | ||
合計(公里) | 1008 |




































































沒有留言:
張貼留言